50%
OFF
Size Chart
| Tag Size | length |
|---|---|
| US4 | 22 |
| US5 | 22.5 |
| US5.5 | 23 |
| US6 | 23.5 |
| US7 | 24 |
| US8 | 24.5 |
| US8.5 | 25 |
| US9.5 | 25.5 |
| US10 | 26 |
| US11 | 26.5 |
| AU2.5 | 22 |
| AU3 | 22.5 |
| AU3.5 | 23 |
| AU4.5 | 23.5 |
| AU5.5 | 24 |
| AU6.5 | 24.5 |
| AU7.5 | 25 |
| AU8.5 | 25.5 |
| AU9.5 | 26 |
| AU10.5 | 26.5 |
| CA4 | 22 |
| CA5 | 22.5 |
| CA5.5 | 23 |
| CA6 | 23.5 |
| CA7 | 24 |
| CA8 | 24.5 |
| CA8.5 | 25 |
| CA9.5 | 25.5 |
| CA10 | 26 |
| CA11 | 26.5 |
| EU34 | 22 |
| EU35 | 22.5 |
| EU36 | 23 |
| EU37 | 23.5 |
| EU38 | 24 |
| EU39 | 24.5 |
| EU40 | 25 |
| EU41 | 25.5 |
| EU42 | 26 |
| EU43 | 26.5 |
| UK1.5 | 22 |
| UK2 | 22.5 |
| UK2.5 | 23 |
| UK3.5 | 23.5 |
| UK4.5 | 24 |
| UK5.5 | 24.5 |
| UK6.5 | 25 |
| UK7.5 | 25.5 |
| UK8.5 | 26 |
| UK9.5 | 26.5 |
| Tag Size | length |
|---|---|
| US4 | 8.7 |
| US5 | 8.9 |
| US5.5 | 9.1 |
| US6 | 9.3 |
| US7 | 9.4 |
| US8 | 9.6 |
| US8.5 | 9.8 |
| US9.5 | 10.0 |
| US10 | 10.2 |
| US11 | 10.4 |
| AU2.5 | 8.7 |
| AU3 | 8.9 |
| AU3.5 | 9.1 |
| AU4.5 | 9.3 |
| AU5.5 | 9.4 |
| AU6.5 | 9.6 |
| AU7.5 | 9.8 |
| AU8.5 | 10.0 |
| AU9.5 | 10.2 |
| AU10.5 | 10.4 |
| CA4 | 8.7 |
| CA5 | 8.9 |
| CA5.5 | 9.1 |
| CA6 | 9.3 |
| CA7 | 9.4 |
| CA8 | 9.6 |
| CA8.5 | 9.8 |
| CA9.5 | 10.0 |
| CA10 | 10.2 |
| CA11 | 10.4 |
| EU34 | 8.7 |
| EU35 | 8.9 |
| EU36 | 9.1 |
| EU37 | 9.3 |
| EU38 | 9.4 |
| EU39 | 9.6 |
| EU40 | 9.8 |
| EU41 | 10.0 |
| EU42 | 10.2 |
| EU43 | 10.4 |
| UK1.5 | 8.7 |
| UK2 | 8.9 |
| UK2.5 | 9.1 |
| UK3.5 | 9.3 |
| UK4.5 | 9.4 |
| UK5.5 | 9.6 |
| UK6.5 | 9.8 |
| UK7.5 | 10.0 |
| UK8.5 | 10.2 |
| UK9.5 | 10.4 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
